The PGP series cone crusher is a high-performance secondary or tertiary crushing equipment, specially designed for industries such as mining, metallurgy, construction, and water conservancy and hydropower, for efficient crushing of various ores and rocks.
Applicable Materials(Hard and medium-hard rocks):
basalt, granite, marble, gneiss, quartzite, sandstone, limestone, iron ore, copper ore, molybdenum ore, etc.
Technical Parameters:
Capacity: 35-800 t/h
Feed Size: 46-442 mm
Power: 75-400 kW
| PGP100S | PGP200S | PGP300S | PGP500S | PGP100 | PGP220 | PGP330 | PGP550 | |
| Power | 75 - 90 kW | 110 - 160 kW | 132 - 250 kW | 200 - 355 kW | 75 - 90kW | 132 - 220 kW | 250 - 315 kW | 250 - 400 kW |
| Basic crusher weight *) | 7 350 kg | 10 900 kg | 16 200 kg | 16 200 kg | 5 800 kg | 10 200 kg | 15 700 kg | 15 700 kg |
| Feed opening | ||||||||
| Cavity | Feed opening |
|||||||
| EF |
|
46 mm |
58 mm |
**) |
68 mm |
|||
| F |
|
53 mm |
89 mm |
85 mm |
95 mm |
|||
| MF |
|
95 mm |
101 mm |
107 mm |
113 mm |
|||
| M | 206 mm |
|
141 mm |
118 mm |
135 mm |
152 mm |
||
| C | 239 mm |
222 mm |
247 mm |
321 mm |
142 mm |
182 mm |
184 mm |
192 mm |
| EC |
295 mm |
332 mm |
401 mm |
|
213 mm |
225 mm |
250 mm |
|
| EC-LS / EC-TR | 332 mm | 442 mm | 213 mm |
225 mm |
265 mm |
|||
|
Stroke |
||||||||
| Stroke options | 16, 20, 25 mm |
18, 25, 28, 32,36 mm |
18, 22, 25, 28, 32,36 mm |
18,25,28, 32,36,40 mm
|
16, 20, 25 mm |
18,25,28,32, 36,40 mm
|
18, 22, 25, 28, 32, 36,40 mm
|
25,28,32,36, 40,45 mm
|
| Capacity | ||||||||
| Closed side setting | Capacity | |||||||
| 6 mm | 35 - 50 | |||||||
| 8 mm | 40 - 65 | 70 - 90 | 105 - 145 | |||||
| 10 mm | 45 - 73 | 80 - 130 | 110 - 190 | 140 - **) | ||||
| 15 mm | 50 - 95 | 105 - 175 | 130 - 260 | 160 - 310 | ||||
| 20 mm | 80 - 90 | 65 - 105 | 120 - 230 | 155 - 300 | 190 - 340 | |||
| 25 mm | 105 - 155 | 110 - 160 | 180 - 200 | 150 - 265 | 180 - 350 | 230 - 410 | ||
| 30 mm | 120 - 195 | 150 - 265 | 170 - 290 | 165 - 280 | 210 - 390 | 250 - 450 | ||
| 35 mm | 135 - 220 | 190 - 330 | 200 - 400 | 180 - **) | 265 - **) | 280 - 510 | ||
| 40 mm | 145 - 230 | 210 - 365 | 215 - 440 | 350 - **) | ||||
| 45 mm | 155 - 250 |
230 - **) | 235 - **) | 300 - 470 | 400 - **) | |||
| 50 mm | 240 - **) | 260 - **) | 375 - 670 | |||||
| 55 mm | 400 - 750 | |||||||
| 60 mm | 450 - 800 | |||||||
| 65 mm | 470 - 870 | |||||||
| 70 - 80 mm | 500 - **) | |||||||
